Sete capitais do Brasil (Boa Vista, Campo Grande, Brasília, Macapá, Recife, São Paulo e Vitória) tiveram reajuste na tarifa de transporte público neste ano. Em Maceió, há sinalização de reajuste, mas ele depende de aprovação do prefeito e do governador.
Veja, abaixo, os principais dados do levantamento:
- 7 cidades tiveram reajuste: Brasília, Macapá, Vitória, Campo Grande, Boa Vista, São Paulo e Recife
- na capital pernambucana, apenas o metrô ficou mais caro (a previsão é que os ônibus aumentem em fevereiro)
- no Rio, não houve reajuste no ônibus, mas trens e barcas ficam mais caros em fevereiro; o metrô deve aumentar em abril
- em Maceió, o reajuste foi aprovado, mas ainda falta sanção do prefeito, e o caso está em discussão no Ministério Público
- em 18 capitais, não há sinalização de alteração: Rio Branco, Manaus, Salvador, Fortaleza, Goiânia, São Luís, Cuiabá, Belo Horizonte, Belém, João Pessoa, Curitiba, Teresina, Natal, Porto Alegre, Porto Velho, Florianópolis, Aracaju e Palmas
Reajuste de tarifa de transporte público nas capitais em 2020
Capitais + DF | teve aumento nas passagens? |
Rio Branco | não |
Maceió | aumento aprovado de R$ 3,65 para R$ 4,10, mas caso está em discussão no MP |
Macapá | sim – de R$ 3,50 para R$ 3,70 |
Manaus | não |
Salvador | não |
Fortaleza | não |
Brasília | sim – de R$ 2,50 para R$ 2,75 (circular interna); de R$ 3,50 para R$ 3,85 (ligações curtas); e de R$ 5 para R$ 5,50 (metrô/Longas/integração) |
Vitória | sim – de R$ 3,75 para R$ 3,90 |
Goiânia | não |
São Luís | não |
Cuiabá | não |
Campo Grande | sim – de R$ 3,95 para R$ 4,10 |
Belo Horizonte | não |
Belém | não |
João Pessoa | não |
Curitiba | não |
Recife | sim – R$ 3,40 para R$ 3,70 (metrô); ônibus aumenta em fevereiro |
Teresina | não |
Rio | não; trens e barcas aumentam em fevereiro, e metrô em abril |
Natal | não |
Porto Alegre | não |
Porto Velho | não |
Boa Vista | sim – de R$ 3,60 para R$ 3,75 (ônibus); de R$ 4 para R$ 4,50 (táxi-lotação) |
Florianópolis | não |
São Paulo | sim – de R$ 4,30 para R$ 4,40 |
Aracaju | não |
Palmas | não |
Nordeste Notícia
Fonte: G1
Comentários