Crateús tem 2 candidatos a prefeito e 88 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 20:40 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Crateús
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
JANAINA FARIAS | PT | 13 | Concorrendo |
MARCELÃO DA BOLA | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Crateús
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADAO KENES | PSB | 40630 | Concorrendo |
ADRIANA LOPES | PT | 13666 | Concorrendo |
ADRIANO DAS FLORES | PDT | 12345 | Concorrendo |
ANDREZZA GOMES | PSDB | 45678 | Concorrendo |
ANTONIO DOS SANTOS | UNIÃO | 44119 | Concorrendo |
ANTONIO LUIZ JÚNIOR | PRD | 25630 | Concorrendo |
APOLLO NETO | PSDB | 45455 | Concorrendo |
ARNALDO MINELVINO | PL | 22222 | Concorrendo |
BIBI APOLÔNIO | PRD | 25111 | Concorrendo |
CABO BONFIM | PSB | 40777 | Concorrendo |
CARINA | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
CARLOS ARAÚJO | PDT | 12456 | Concorrendo |
CHAGAS JR | PDT | 12222 | Concorrendo |
CLAUDER MARTINS | PDT | 12190 | Concorrendo |
CLAUDIANE RODRIGUES | PSDB | 45444 | Concorrendo |
CONEGUNDES SOARES | PL | 22233 | Concorrendo |
DEUSIMAR DA PONTE | PSDB | 45123 | Concorrendo |
DOVIN | PSB | 40888 | Concorrendo |
DR FRANCO | PT | 13555 | Concorrendo |
EDILBERTO SILVA | PSB | 40700 | Concorrendo |
EDIVALDO COSTA | PT | 13333 | Concorrendo |
ELIANE TELES | PSDB | 45555 | Concorrendo |
ELIZEU MARTINS | PT | 13444 | Concorrendo |
ELLEN BEATRIZ | PL | 22126 | Concorrendo |
ERMESSON COELHO | UNIÃO | 44601 | Concorrendo |
ERNESTO COELHO | PL | 22555 | Concorrendo |
ESTEFANIO NETO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
FABIULA OLIVEIRA | PV | 43444 | Concorrendo |
FABULO MOTA | PSOL | 50555 | Concorrendo |
GABRIEL EVANGELISTA | PL | 22333 | Concorrendo |
GABRIEL MOSSORÓ | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
GEAN SAMPAIO | PL | 22022 | Concorrendo |
GIOVANNA CAVALCANTE | PSDB | 45666 | Concorrendo |
GRAÇA DA BICHO CUIDADO | PV | 43111 | Concorrendo |
GYLCIFRAN RESENDE | PV | 43333 | Concorrendo |
HD DIVULGAÇÕES | PDT | 12444 | Concorrendo |
HENRIQUE GÊMEOS | PL | 22999 | Concorrendo |
HERMAN BEZERRA | PDT | 12457 | Concorrendo |
JAILA CLAUDINO | PL | 22777 | Concorrendo |
JEANNE FARIAS | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
JOÃO DE DEUS | PRD | 25555 | Concorrendo |
JOÃO PAULO DANTAS | PDT | 12333 | Concorrendo |
JOÃOZINHO | PDT | 12555 | Concorrendo |
JOAQUINZINHO AZEVEDO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
JUNIOR TINTAS | PV | 43777 | Concorrendo |
LAELIA BRAS | PSB | 40555 | Concorrendo |
LIA NUNES | PSB | 40475 | Concorrendo |
LUCIANO MARTINS | PSB | 40123 | Concorrendo |
MABEL SARAIVA | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
MAGNÓLIA | PRD | 25123 | Concorrendo |
MANELITO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
MARA REVIA | PL | 22111 | Concorrendo |
MARCELO CARVALHO | PSB | 40000 | Concorrendo |
MARCIO CAVALCANTE | PSB | 40111 | Concorrendo |
MICHEL BARÃO | PL | 22000 | Concorrendo |
MILENA SOUSA | PRD | 25369 | Concorrendo |
MILENY SOUSA | PDT | 12223 | Concorrendo |
NEGUINHO DA IBIAPABA | PSB | 40666 | Concorrendo |
NEGUINHO DO SALGADO | PSB | 40333 | Concorrendo |
NEILA FARIAS | PDT | 12000 | Concorrendo |
NELZINHO DO REALEJO | PT | 13111 | Concorrendo |
NEVES AZEVÊDO | PRD | 25777 | Concorrendo |
ODESIO GOMES | PL | 22500 | Concorrendo |
PATRÍCIA MELO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
PAULINHO DA PONTE PRETA | PSDB | 45190 | Concorrendo |
PEDRO NETO | PT | 13123 | Concorrendo |
PRIMO ZITO | PSDB | 45677 | Concorrendo |
PROFESSORA AMÉLIA | PC do B | 65100 | Concorrendo |
RAQUEL FURTADO | PT | 13100 | Concorrendo |
REGINA SOARES | PDT | 12312 | Concorrendo |
REGINALDO KARKARÁ | PRD | 25678 | Concorrendo |
RONDINALDO | PDT | 12789 | Concorrendo |
ROSANA MORAIS | PSDB | 45222 | Concorrendo |
SARGENTO BEZERRA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
SGT WALKIMAR | PV | 43222 | Concorrendo |
SHERIDA SHELLY | PSB | 40222 | Concorrendo |
SOCORRO LINHARES | PL | 22123 | Concorrendo |
SOCORRO PIRES | PSOL | 50050 | Concorrendo |
SOLANGE MACHADO | UNIÃO | 44233 | Concorrendo |
TALES BONFIM | PV | 43555 | Concorrendo |
TIAGO LOPES | PDT | 12123 | Concorrendo |
TIERE LIMA | PT | 13180 | Concorrendo |
URBANO PINTO | PL | 22345 | Concorrendo |
VALDIRENE GERMANO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
VIVIANNY PEDROSA | PSB | 40444 | Concorrendo |
WASHINGTON MACHADO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
ZAGALO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
ZÉ PINTO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
g1