Vacina contra a Covid-19 em Fortaleza. — Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza
Vacina contra a Covid-19 em Fortaleza. — Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

O Ceará tem 65,07% da população imunizada contra a Covid-19, segundo um levantamento realizado pelo consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde. São pessoas que receberam as duas doses do imunizante ou a dose única da Janssen.

As duas doses garantem imunização contra o vírus, mas é necessária a dose de reforço, meses após a segunda aplicação, para evitar a imunidade contra a doença caia com o passar do tempo.

O Ceará tem o maior percentual de imunizados entre os estados do Nordeste, ficando à frente de Alagoas (52,21%), Bahia (54,66%), Maranhão (47,48%), Paraíba (60,11%), Pernambuco (60,30%), Piauí (63,63%), Rio Grande do Norte (61,79%) e Sergipe (62,52%).

Além disso, 74,2% da população de todo o estado do Ceará recebeu, pelo menos, uma dose da vacina.

Campanha de vacinação por estado

Estado Número de vacinas aplicadas na 1ª dose % da população vacinada com a 1ª dose Número de vacinas aplicadas na 2ª dose ou dose única % da população totalmente imunizada
Acre 563.351 62,12 426.173 46,99
Alagoas 2.331.718 69,29 1.757.150 52,21
Amazonas 2.702.426 63,29 2.131.017 49,91
Amapá 505.038 57,55 327.882 37,36
Bahia 10.692.831 71,36 8.191.227 54,66
Ceará 6.856.897 74,20 6.012.544 65,07
Distrito Federal 2.286.583 73,90 1.992.112 64,38
Espírito Santo 3.081.698 75,01 2.642.557 64,32
Goiás 5.212.887 72,34 4.090.111 56,76
Maranhão 4.429.133 61,92 3.396.588 47,48
Minas Gerais 16.467.456 76,91 14.266.941 66,63
Mato Grosso do Sul 2.026.675 71,38 1.999.091 70,41
Mato Grosso 2.519.524 70,63 1.967.596 55,16
Pará 5.397.481 61,49 4.111.549 46,84
Paraíba 3.079.591 75,85 2.440.573 60,11
Pernambuco 7.168.480 74,09 5.833.668 60,30
Piauí 2.523.345 76,71 2.092.841 63,63
Paraná 9.016.969 77,75 7.819.450 67,42
Rio de Janeiro 12.980.569 74,33 10.697.550 61,26
Rio Grande do Norte 2.590.236 72,74 2.200.309 61,79
Rondônia 1.198.019 66,00 991.969 54,65
Roraima 343.089 52,56 198.175 30,36
Rio Grande do Sul 8.960.707 78,15 7.923.325 69,10
Santa Catarina 5.759.539 78,48 5.033.659 68,59
Sergipe 1.718.030 73,47 1.461.940 62,52
São Paulo 38.068.084 81,61 35.483.192 76,06
Tocantins 1.050.862 65,38 808.161 50,28

Imunizados em Fortaleza

 

Capital do Ceará, Fortaleza tem 91% da população vacinada com duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19, de acordo com a prefeitura.

Ainda segundo a Prefeitura de Fortaleza, 99,6% da população já recebeu ao menos uma dose da vacina.

Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro, foram aplicadas 4.216.994 doses:

  • 2.083.484 equivalentes à primeira dose;
  • 1.853.798 referentes à segunda dose;
  • 32.047 de dose única, e 247.665 foram da dose de reforço.

 

 

 

Nordeste Notícia
Fonte: G1

Comentários
  [instagram-feed feed=1]  
Clique para entrar em contato.
 
Ajude-nos a crescer ainda mais curtindo nossa página!
   
Clique na imagem para enviar sua notícia!