Fortaleza lidera como o município que mais aplicou primeiras doses de vacinas contra a Covid-19 no Ceará. — Foto: Thiago Gadelha/SVM

Com 39,98%, Fortaleza lidera como o município que mais aplicou a primeira dose de vacinas contra a Covid-19 no Ceará. Os dados estão apresentados no IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde (Sesa) estadual. Até esta quinta-feira (24), Pires Ferreira e Sobral, no interior do estado, complementam os três primeiros da lista, com 37,6% e 37,33%, respectivamente.

Os dados levam em consideração a quantidade de vacinas aplicadas em relação ao total da população. O município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) na melhor posição é Eusébio, que já aplicou 34,29%.

Em contrapartida, há municípios do estado com dificuldades em avançar na vacinação. Por exemplo, Tejuçuoca, no interior, que vacinou apenas 2,78% da população com as primeiras doses. Fortim, também no interior, e Maranguape, na RMF, complementam as três cidades com menores porcentagens.

Veja abaixo os municípios cearenses que mais aplicaram, proporcionalmente, a primeira dose:

Cobertura vacinal nas cidades cearenses

Município População Total de doses aplicadas Doses aplicadas Dose 1 % Vacinação Dose 1 Doses aplicadas Dose 2 % Vacinação Dose 2
FORTALEZA 2.669.342 1.366.040 1.040.525 38,98% 325.515 12,19%
PIRES FERREIRA 10.951 5.446 4.118 38% 1.328 12,13%
SOBRAL 208.935 101.286 77.990 37,33% 23.296 11,15%
RERIUTABA 18.491 9.094 6.818 36,87% 2.276 12,31%
EUSEBIO 53.618 22.947 18.388 34,29% 4.559 8,50%
ICAPUI 19.934 8.525 6.477 32,49% 2.048 10,27%
ITAICABA 7.827 3.648 2.531 32,34% 1.117 14,27%
MONSENHOR TABOSA 17.234 9.391 5.526 32,06% 3.865 22,43%
ALTANEIRA 7.586 3.394 2.364 31,16% 1.030 13,58%
ARATUBA 11.847 5.494 3.607 30,45% 1.887 15,93%
GUARAMIRANGA 5.193 1.839 1.442 27,77% 397 7,64%
CATUNDA 10.342 4.082 2.776 26,84% 1.306 12,63%
POTENGI 11.045 4.217 2.947 26,68% 1.270 11,50%
PALHANO 9.386 3.623 2.502 26,66% 1.121 11,94%
SALITRE 16.554 5.739 4.374 26,42% 1.365 8,25%
PORANGA 12.336 5.329 3.219 26,09% 2.110 17,10%
JAGUARIBE 34.682 13.074 8.962 25,84% 4.112 11,86%
QUITERIANOPOLIS 21.084 7.813 5.335 25,30% 2.478 11,75%
BAIXIO 6.288 2.306 1.588 25,25% 718 11,42%
POTIRETAMA 6.419 2.325 1.598 24,89% 727 11,33%
QUIXELO 16.178 6.077 4.013 24,81% 2.064 12,76%
ITAITINGA 37.980 11.813 9.345 24,61% 2.468 6,50%
PORTEIRAS 14.996 5.236 3.670 24,47% 1.566 10,44%
SAO JOAO DO JAGUARIBE 7.645 3.079 1.869 24,45% 1.210 15,83%
IRACEMA 14.297 5.431 3.494 24,44% 1.937 13,55%
MUCAMBO 14.537 4.647 3.468 23,86% 1.179 8,11%
BARRO 22.680 7.877 5.383 23,73% 2.494 11,00%
MILHA 13.155 4.885 3.045 23,15% 1.840 13,99%
TURURU 16.271 4.915 3.745 23,02% 1.170 7,19%
PARAMBU 31.521 11.393 7.145 22,67% 4.248 13,48%
PACUJA 6.533 2.146 1.471 22,52% 675 10,33%
UMARI 7.733 2.711 1.735 22,44% 976 12,62%
TAMBORIL 26.251 9.709 5.870 22,36% 3.839 14,62%
CAMPOS SALES 27.426 8.656 6.072 22,14% 2.584 9,42%
PALMACIA 13.322 4.381 2.933 22,02% 1.448 10,87%
IPU 41.964 13.249 9.235 22,01% 4.014 9,57%
JAGUARETAMA 18.162 6.324 3.958 21,79% 2.366 13,03%
SENADOR POMPEU 25.496 8.835 5.548 21,76% 3.287 12,89%
TAUA 58.859 17.889 12.700 21,58% 5.189 8,82%
MERUOCA 15.057 4.606 3.248 21,57% 1.358 9,02%
GROAIRAS 11.068 3.774 2.367 21,39% 1.407 12,71%
CRUZ 24.827 7.598 5.261 21,19% 2.337 9,41%
IPAPORANGA 11.593 3.970 2.403 20,73% 1.567 13,52%
MARACANAU 227.886 62.567 46.550 20,43% 16.017 7,03%
URUBURETAMA 21.850 6.173 4.461 20,42% 1.712 7,84%
CEDRO 25.557 8.238 5.210 20,39% 3.028 11,85%
ARARENDA 10.935 3.628 2.210 20,21% 1.418 12,97%
MILAGRES 27.512 8.587 5.503 20,00% 3.084 11,21%
FARIAS BRITO 19.450 6.553 3.873 19,91% 2.680 13,78%
MORAUJO 8.724 2.475 1.730 19,83% 745 8,54%
FRECHEIRINHA 14.072 4.169 2.785 19,79% 1.384 9,84%
OROS 21.427 6.088 4.241 19,79% 1.847 8,62%
PIQUET CARNEIRO 16.959 5.328 3.303 19,48% 2.025 11,94%
BELA CRUZ 32.591 9.543 6.338 19,45% 3.205 9,83%
AURORA 24.654 7.355 4.780 19,39% 2.575 10,44%
TARRAFAS 8.592 2.687 1.643 19,12% 1.044 12,15%
ALTO SANTO 17.146 5.011 3.262 19,02% 1.749 10,20%
MORADA NOVA 61.890 17.953 11.758 19,00% 6.195 10,01%
IBARETAMA 13.353 3.807 2.531 18,95% 1.276 9,56%
IBICUITINGA 12.525 3.657 2.339 18,67% 1.318 10,52%
LAVRAS DA MANGABEIRA 31.508 8.830 5.861 18,60% 2.969 9,42%
SANTA QUITERIA 43.703 12.487 8.092 18,52% 4.395 10,06%
CARIRIACU 26.965 8.087 4.963 18,41% 3.124 11,59%
IBIAPINA 24.997 7.377 4.586 18,35% 2.791 11,17%
MOMBACA 43.797 12.669 7.984 18,23% 4.685 10,70%
LIMOEIRO DO NORTE 59.540 16.447 10.822 18,18% 5.625 9,45%
NOVO ORIENTE 28.607 7.326 5.180 18,11% 2.146 7,50%
JATI 8.111 2.212 1.467 18,09% 745 9,19%
MULUNGU 10.823 2.779 1.947 17,99% 832 7,69%
URUOCA 13.840 3.686 2.487 17,97% 1.199 8,66%
CARIUS 18.699 5.709 3.351 17,92% 2.358 12,61%
JARDIM 27.174 7.640 4.850 17,85% 2.790 10,27%
PENAFORTE 9.077 2.427 1.613 17,77% 814 8,97%
NOVA RUSSAS 32.328 9.406 5.706 17,65% 3.700 11,45%
VARZEA ALEGRE 40.721 11.823 7.128 17,50% 4.695 11,53%
ASSARE 23.417 6.238 4.086 17,45% 2.152 9,19%
TIANGUA 75.946 19.265 13.207 17,39% 6.058 7,98%
HIDROLANDIA 19.978 5.693 3.472 17,38% 2.221 11,12%
ERERE 7.198 2.161 1.249 17,35% 912 12,67%
UBAJARA 34.792 8.346 6.025 17,32% 2.321 6,67%
FORQUILHA 24.218 7.026 4.190 17% 2.836 11,71%
BOA VIAGEM 54.470 15.368 9.420 17,29% 5.948 10,92%
PEDRA BRANCA 43.258 11.077 7.432 17,18% 3.645 8,43%
MADALENA 19.691 5.593 3.359 17,06% 2.234 11,35%
INDEPENDENCIA 26.178 6.502 4.447 16,99% 2.055 7,85%
ARARIPE 21.600 5.588 3.647 16,88% 1.941 8,99%
IPUEIRAS 38.166 10.164 6.402 16,77% 3.762 9,86%
JUCAS 24.833 6.497 4.160 16,75% 2.337 9,41%
TABULEIRO DO NORTE 30.697 7.949 5.121 16,68% 2.828 9,21%
SANTANA DO CARIRI 17.700 4.732 2.923 16,51% 1.809 10,22%
ALCANTARAS 11.714 3.124 1.933 16,50% 1.191 10,17%
MARTINOPOLE 11.233 2.984 1.852 16,49% 1.132 10,08%
BEBERIBE 53.573 13.850 8.744 16,32% 5.106 9,53%
IRAUCUBA 24.156 6.875 3.939 16,31% 2.936 12,15%
GRACA 14.399 3.273 2.343 16,27% 930 6,46%
CARIRE 18.448 4.315 2.998 16,25% 1.317 7,14%
CRATEUS 75.074 18.656 12.138 16,17% 6.518 8,68%
SABOEIRO 15.819 3.857 2.545 16,09% 1.312 8,29%
PEREIRO 16.307 4.162 2.601 15,95% 1.561 9,57%
MASSAPE 38.737 9.444 6.136 15,84% 3.308 8,54%
VARJOTA 18.420 3.579 2.910 15,80% 669 3,63%
BATURITÉ 35.750 8.278 5.607 15,68% 2.671 7%
ITATIRA 21.647 5.170 3.376 15,60% 1.794 8,29%
AIUABA 17.399 4.378 2.708 15,56% 1.670 9,60%
CANINDE 76.997 18.821 11.693 15,19% 7.128 9,26%
OCARA 25.703 6.073 3.900 15,17% 2.173 8,45%
PARACURU 35.076 7.931 5.194 14,81% 2.737 7,80%
BARBALHA 59.732 14.376 8.769 14,68% 5.607 9,39%
QUIXERAMOBIM 81.082 18.106 11.891 14,67% 6.215 7,67%
BREJO SANTO 49.477 11.154 7.247 14,65% 3.907 7,90%
CHAVAL 13.069 3.028 1.913 14,64% 1.115 8,53%
SAO GONCALO DO AMARANTE 48.422 10.868 7.069 14,60% 3.799 7,85%
PARAMOTI 12.226 2.895 1.782 14,58% 1.113 9,10%
GENERAL SAMPAIO 7.618 1.877 1.107 14,53% 770 10,11%
MISSAO VELHA 36.442 8.184 5.273 14,47% 2.911 7,99%
SAO BENEDITO 47.903 10.982 6.915 14,44% 4.067 8,49%
SOLONOPOLE 18.324 4.037 2.617 14,28% 1.420 7,75%
BANABUIU 18.197 4.389 2.581 14,18% 1.808 9,94%
VICOSA DO CEARA 60.889 13.680 8.632 14,18% 5.048 8,29%
QUIXERE 22.149 4.946 3.072 13,87% 1.874 8,46%
ANTONINA DO NORTE 7.353 1.834 1.011 13,75% 823 11,19%
MIRAIMA 13.818 3.154 1.884 13,63% 1.270 9,19%
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 9.625 2.056 1.300 13,51% 756 7,85%
JIJOCA DE JERICOACOARA 19.816 4.055 2.669 13,47% 1.386 6,99%
GRANJA 54.748 11.619 7.359 13,44% 4.260 7,78%
PACAJUS 72.203 14.894 9.696 13,43% 5.198 7,20%
SENADOR SA 7.623 1.661 1.009 13,24% 652 8,55%
BARREIRA 22.425 4.899 2.946 13,14% 1.953 8,71%
COREAU 23.136 3.875 2.926 12,65% 949 4,10%
APUIARES 14.600 2.761 1.833 12,55% 928 6,36%
ACOPIARA 54.270 11.169 6.789 12,51% 4.380 8,07%
IPAUMIRIM 12.463 2.399 1.551 12,44% 848 6,80%
PACATUBA 83.432 15.696 10.334 12,39% 5.362 6,43%
ITAPIUNA 20.382 3.486 2.517 12,35% 969 4,75%
CATARINA 20.698 4.303 2.555 12,34% 1.748 8,45%
ARNEIROZ 7.840 1.155 967 12,33% 188 2,40%
CROATA 18.063 3.077 2.223 12,31% 854 4,73%
ARACATI 74.547 16.470 9.164 12,29% 7.306 9,80%
JUAZEIRO DO NORTE 274.207 59.821 33.674 12,28% 26.147 9,54%
MAURITI 47.962 6.472 5.825 12,15% 647 1,35%
CARNAUBAL 17.606 3.159 2.126 12,08% 1.033 5,87%
JAGUARUANA 33.705 6.628 4.045 12,00% 2.583 7,66%
CHOROZINHO 20.264 3.918 2.414 11,91% 1.504 7,42%
IGUATU 102.498 16.734 12.151 11,85% 4.583 4,47%
MORRINHOS 22.534 3.232 2.667 11,84% 565 2,51%
AMONTADA 43.452 8.820 5.113 11,77% 3.707 8,53%
CAPISTRANO 17.738 3.222 2.075 11,70% 1.147 6,47%
PACOTI 12.261 2.202 1.435 11,70% 767 6,26%
CHORÓ 13.521 2.523 1.573 12% 950 7,03%
ICO 68.018 11.776 7.901 11,62% 3.875 5,70%
CAUCAIA 361.400 63.631 41.139 11,38% 22.492 6,22%
REDENCAO 29.053 5.007 3.292 11,33% 1.715 5,90%
AQUIRAZ 80.271 11.775 8.926 11,12% 2.849 3,55%
SANTANA DO ACARAU 32.452 5.932 3.602 11,10% 2.330 7,18%
CARIDADE 22.547 4.131 2.486 11,03% 1.645 7,30%
BARROQUINHA 15.017 2.468 1.655 11,02% 813 5,41%
MARCO 27.361 4.683 3.013 11,01% 1.670 6,10%
ITAREMA 41.826 7.867 4.563 10,91% 3.304 7,90%
GUAIÚBA 26.064 4.423 2.814 10,80% 1.609 6,17%
SAO LUÍS DO CURU 13.000 1.996 1.380 10,62% 616 4,74%
ITAPIPOCA 129.358 20.425 13.690 10,58% 6.735 5,21%
UMIRIM 19.825 3.393 2.079 10,49% 1.314 6,63%
ITAPAJE 52.675 6.611 5.156 9,79% 1.455 2,76%
ACARAPE 14.929 2.676 1.455 9,75% 1.221 8,18%
PARAIPABA 32.744 5.206 2.988 9,13% 2.218 6,77%
TRAIRI 55.918 6.582 4.947 8,85% 1.635 2,92%
JAGUARIBARA 11.401 1.674 972 8,53% 702 6,16%
ABAIARA 11.737 1.205 992 8,45% 213 1,81%
CASCAVEL 71.743 6.860 6.051 8,43% 809 1,13%
ACARAU 62.641 9.686 5.234 8,36% 4.452 7,11%
PENTECOSTE 37.751 3.588 3.139 8,32% 449 1,19%
HORIZONTE 67.337 7.462 5.226 7,76% 2.236 3,32%
RUSSAS 78.194 7.159 6.031 7,71% 1.128 1,44%
NOVA OLINDA 15.565 1.158 952 6,12% 206 1,32%
CAMOCIM 63.661 4.362 3.752 5,89% 610 0,96%
CRATO 132.123 12.041 7.635 5,78% 4.406 3,33%
PINDORETAMA 20.567 1.482 1.153 5,61% 329 1,60%
GUARACIABA DO NORTE 40.642 3.223 2.214 5,45% 1.009 2,48%
QUIXADA 87.728 5.196 4.465 5,09% 731 0,83%
MARANGUAPE 128.978 7.361 6.056 4,70% 1.305 1,01%
FORTIM 16.480 1.191 756 4,59% 435 2,64%
TEJUCUOCA 19.187 678 533 2,78% 145 0,76%
Comentários
  [instagram-feed feed=1]  
Clique para entrar em contato.
 
Ajude-nos a crescer ainda mais curtindo nossa página!
   
Clique na imagem para enviar sua notícia!