São Paulo – Das 57 cidades que foram às urnas neste segundo turno, 14 elegeram candidatos do PSDB para comandar suas respectivas prefeituras. Em segundo lugar, venceu o PMDB com 9 prefeitos. Nenhum candidato do PT venceu as eleições 2016 no segundo turno.
Apenas uma mulher foi eleita entre os 57 prefeitos no segundo turno. É a pernambucana Raquel Lyra (PSDB), na cidade de Caruaru.
Veja a lista completa dos 57 prefeitos eleitos neste domingo, no segundo turno das eleições municipais de 2016:
Cidade | Estado | Prefeito eleito | Partido | Votos válidos (%) |
---|---|---|---|---|
Porto Alegre | RS | Nelson Marchezan Junior | PSDB | 60,5 |
Florianópolis | SC | Gean Loureiro | PMDB | 50,26 |
Curitiba | PR | Rafael Greca | PMN | 53,25 |
Rio de Janeiro | RJ | Marcelo Crivella | PRB | 59,33 |
Belo Horizonte | MG | Alexandre Kalil | PHS | 52,98 |
Vitória | ES | Luciano | PPS | 51,19 |
Campo Grande | MS | Marquinhos Trad | PSD | 58,77 |
Cuiabá | MT | Emanuel Pinheiro | PMDB | 60,41 |
Goiânia | GO | Iris Rezende | PMDB | 57,7 |
Aracaju | SE | Edvaldo Nogueira | PCdoB | 52,11 |
Maceió | AL | Rui Palmeira | PSDB | 60,27 |
Recife | PE | Geraldo Júlio | PSB | 61,3 |
Fortaleza | CE | Roberto Claudio | PDT | 53,57 |
São Luís | MA | Edivaldo Holanda Junior | PDT | 53,94 |
Macapá | AP | Clécio Vieira | Rede | 60,5 |
Belém | PA | Zenaldo Coutinho | PSDB | 52,33 |
Manaus | AM | Artur Neto | PSDB | 55,96 |
Porto Velho | RO | Dr. Hildon | PSDB | 65,15 |
Caxias do Sul | RS | Daniel Guerra | PRB | 62,79 |
Canoas | RS | Busato | PTB | 51,25 |
Santa Maria | RS | Pozzobom | PSDB | 50,08 |
Blumenau | SC | Napoleão Bernardes | PSDB | 57,56 |
Joinville | SC | Udo Dohler | PMDB | 55,6 |
Maringá | PR | Ulisses Maia | PDT | 58,88 |
Ponta Grossa | PR | Marcelo Rangel Cruz Oliveira | PPS | 55,38 |
São Gonçalo | RJ | Dr. José Luiz Nanci | PPS | 53,63 |
Duque de Caxias | RJ | Washington Reis | PMDB | 54,18 |
Niterói | RJ | Rodrigo Neves | 58,59 | |
Petrópolis | RJ | Bernardo Rossi | PMDB | 52,65 |
Volta Redonda | RJ | Samuca Silva | PV | 54,6 |
Nova Iguaçu | RJ | Rogerio Lisboa | PR | 63,91 |
Belford Roxo | RJ | Waguinho | PMDB | 56,99 |
Contagem | MG | Alex de Freitas | PSDB | 72,96 |
Juiz de Fora | MG | Bruno Siqueira | PMDB | 57,87 |
Vila Velha | ES | Max Filho | PSDB | 58,91 |
Cariacica | ES | Juninho | PPS | 52,51 |
Serra | ES | Audifax | Rede | 51,21 |
Bauru | SP | Gazzetta | PSD | 59,96 |
Diadema | SP | Lauro Michels | PV | 57,67 |
Franca | SP | Gilson de Souza | DEM | 56,33 |
Guarulhos | SP | Guti | PSB | 83,5 |
Guarujá | SP | Dr. Valter Suman | PSB | 50,84 |
São Bernardo do Campo | SP | Orlando Morando | PSDB | 59,94 |
Santo André | SP | Paulo Serra | PSDB | 78,21 |
Osasco | SP | Rogério Lins | PTN | 61,21 |
Sorocaba | SP | Crespo | DEM | 58,48 |
Suzano | SP | Rodrigo Ashiuchi | PR | 59,61 |
Ribeirão Preto | SP | Duarte Nogueira | PSDB | 56,94 |
Mauá | SP | Átila Jacomussi | PSB | 64,47 |
Jundiaí | SP | Luiz Fernando Machado | PSDB | 58,58 |
Caruaru | PE | Raquel Lyra | PSDB | 53,15 |
Jaboatão dos Guararapes | PE | Anderson Ferreira | PR | 58,5 |
Olinda | PE | Professor Lupercio | SD | 57,04 |
Anápolis | GO | Roberto do Orion | PTB | 51,23 |
Vitória da Conquista | BA | Herzem Gusmão | PMDB | 57,58 |
Caucaia | CE | Naumi Amorim | PMB | 54,23 |
Montes Claros | MG | Humberto Souto | PPS | 65,31 |
Nordeste Notícia
Fonte: Exame
Comentários