<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nordeste Notícia Ipueiras - O Portal de Notícias de Ipueiras - Mobile</title>
	<atom:link href="https://nordestenoticia.com.br/etiqueta/chuvas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nordestenoticia.com.br/</link>
	<description>De Ipueiras para todo o Brasil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 13:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://nordestenoticia.com.br/wp-content/uploads/2018/08/cropped-231AWE-32x32.jpg</url>
	<title>Nordeste Notícia Ipueiras - O Portal de Notícias de Ipueiras - Mobile</title>
	<link>https://nordestenoticia.com.br/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ipueiras registra uma das maiores chuvas do CE; veja previsão para início da semana</title>
		<link>https://nordestenoticia.com.br/2026/04/ipueiras-registra-uma-das-maiores-chuvas-do-ce-veja-previsao-para-inicio-da-semana/</link>
					<comments>https://nordestenoticia.com.br/2026/04/ipueiras-registra-uma-das-maiores-chuvas-do-ce-veja-previsao-para-inicio-da-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRIMEIRA PÁGINA]]></category>
		<category><![CDATA[ceara]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Ipueiars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordestenoticia.com.br/?p=60070</guid>

					<description><![CDATA[<p>A segunda-feira (13) começou com registro de chuvas em 122 dos 184 municípios do Ceará. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o maior acumulado entre 7h de domingo e 7h desta segunda-feira, foi em Aracoiaba que registrou 118  milímetros. Ainda segundo a Funceme, esse volume coloca a chuva como a 2ª maior [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://nordestenoticia.com.br/2026/04/ipueiras-registra-uma-das-maiores-chuvas-do-ce-veja-previsao-para-inicio-da-semana/">Ipueiras registra uma das maiores chuvas do CE; veja previsão para início da semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://nordestenoticia.com.br">Nordeste Notícia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nordestenoticia.com.br/2026/04/ipueiras-registra-uma-das-maiores-chuvas-do-ce-veja-previsao-para-inicio-da-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuvas intensas e ventos de até 100 km/h podem atingir todas as cidades do Ceará; veja riscos</title>
		<link>https://nordestenoticia.com.br/2023/04/chuvas-intensas-e-ventos-de-ate-100-km-h-podem-atingir-todas-as-cidades-do-ceara-veja-riscos/</link>
					<comments>https://nordestenoticia.com.br/2023/04/chuvas-intensas-e-ventos-de-ate-100-km-h-podem-atingir-todas-as-cidades-do-ceara-veja-riscos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 17:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[ceara]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordestenoticia.com.br/?p=45961</guid>

					<description><![CDATA[<p>As fortes chuvas devem continuar a banhar o Ceará, pelo menos até a manhã desta quinta-feira (6). Todas as cidades do Estado estão sob alerta de precipitações e rajadas de vento intensas, de acordo com aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O Inmet classifica os alertas em três níveis: perigo potencial (amarelo), perigo (laranja) [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://nordestenoticia.com.br/2023/04/chuvas-intensas-e-ventos-de-ate-100-km-h-podem-atingir-todas-as-cidades-do-ceara-veja-riscos/">Chuvas intensas e ventos de até 100 km/h podem atingir todas as cidades do Ceará; veja riscos</a> apareceu primeiro em <a href="https://nordestenoticia.com.br">Nordeste Notícia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nordestenoticia.com.br/2023/04/chuvas-intensas-e-ventos-de-ate-100-km-h-podem-atingir-todas-as-cidades-do-ceara-veja-riscos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuva no Ceará segue até o próximo sábado, diz previsão do tempo da Funceme</title>
		<link>https://nordestenoticia.com.br/2023/03/chuva-no-ceara-segue-ate-o-proximo-sabado-diz-previsao-do-tempo-da-funceme/</link>
					<comments>https://nordestenoticia.com.br/2023/03/chuva-no-ceara-segue-ate-o-proximo-sabado-diz-previsao-do-tempo-da-funceme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 05:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRIMEIRA PÁGINA]]></category>
		<category><![CDATA[ceara]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordestenoticia.com.br/?p=45630</guid>

					<description><![CDATA[<p>A chuva no Ceará segue nesta sexta-feira (17) e sábado (18), segundo previsão do tempo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O órgão apontou que todas as regiões do estado apresentam tendência para precipitações. A intensidade das chuvas deve variar de fraca a forte. A tendência é que as condições sejam ainda [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://nordestenoticia.com.br/2023/03/chuva-no-ceara-segue-ate-o-proximo-sabado-diz-previsao-do-tempo-da-funceme/">Chuva no Ceará segue até o próximo sábado, diz previsão do tempo da Funceme</a> apareceu primeiro em <a href="https://nordestenoticia.com.br">Nordeste Notícia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nordestenoticia.com.br/2023/03/chuva-no-ceara-segue-ate-o-proximo-sabado-diz-previsao-do-tempo-da-funceme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natal deve ser chuvoso no Ceará, aponta previsão da Funceme para fim de semana</title>
		<link>https://nordestenoticia.com.br/2022/12/natal-deve-ser-chuvoso-no-ceara-aponta-previsao-da-funceme-para-fim-de-semana/</link>
					<comments>https://nordestenoticia.com.br/2022/12/natal-deve-ser-chuvoso-no-ceara-aponta-previsao-da-funceme-para-fim-de-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2022 07:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRIMEIRA PÁGINA]]></category>
		<category><![CDATA[ceara]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordestenoticia.com.br/?p=44098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Algumas regiões do Ceará podem ser banhadas por chuvas neste fim de semana do Natal, de acordo com a previsão do tempo feita pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As regiões norte, noroeste e sul do Ceará estão sujeitas a precipitações causadas por um fenômeno meteorológico que se apresenta nesta sexta-feira, 23, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://nordestenoticia.com.br/2022/12/natal-deve-ser-chuvoso-no-ceara-aponta-previsao-da-funceme-para-fim-de-semana/">Natal deve ser chuvoso no Ceará, aponta previsão da Funceme para fim de semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://nordestenoticia.com.br">Nordeste Notícia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nordestenoticia.com.br/2022/12/natal-deve-ser-chuvoso-no-ceara-aponta-previsao-da-funceme-para-fim-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
