<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nordeste Notícia Ipueiras - O Portal de Notícias de Ipueiras - Mobile</title>
	<atom:link href="https://nordestenoticia.com.br/etiqueta/chuva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nordestenoticia.com.br/</link>
	<description>De Ipueiras para todo o Brasil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2025 12:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://nordestenoticia.com.br/wp-content/uploads/2018/08/cropped-231AWE-32x32.jpg</url>
	<title>Nordeste Notícia Ipueiras - O Portal de Notícias de Ipueiras - Mobile</title>
	<link>https://nordestenoticia.com.br/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ceará deve ter terça chuvosa com precipitações em 158 cidades; veja lista</title>
		<link>https://nordestenoticia.com.br/2025/03/ceara-deve-ter-terca-chuvosa-com-precipitacoes-em-158-cidades-veja-lista/</link>
					<comments>https://nordestenoticia.com.br/2025/03/ceara-deve-ter-terca-chuvosa-com-precipitacoes-em-158-cidades-veja-lista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 12:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRIMEIRA PÁGINA]]></category>
		<category><![CDATA[ARARENDÁ]]></category>
		<category><![CDATA[ceara]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[Crateús]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrolândia]]></category>
		<category><![CDATA[Ipu]]></category>
		<category><![CDATA[Ipueiras]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Russas]]></category>
		<category><![CDATA[PORANGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordestenoticia.com.br/?p=55644</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 158 municípios do estado do Ceará. A classificação do alerta é de nível laranja, o que indica chuvas entre 50 e 100 milímetros ao dia e ventos intensos entre 60 a 100 km/h. O Inmet aponta que, durante as chuvas intensas, há [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://nordestenoticia.com.br/2025/03/ceara-deve-ter-terca-chuvosa-com-precipitacoes-em-158-cidades-veja-lista/">Ceará deve ter terça chuvosa com precipitações em 158 cidades; veja lista</a> apareceu primeiro em <a href="https://nordestenoticia.com.br">Nordeste Notícia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nordestenoticia.com.br/2025/03/ceara-deve-ter-terca-chuvosa-com-precipitacoes-em-158-cidades-veja-lista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceará deve apresentar chuvas fracas e isoladas neste fim de semana; veja previsão</title>
		<link>https://nordestenoticia.com.br/2023/06/ceara-deve-apresentar-chuvas-fracas-e-isoladas-neste-fim-de-semana-veja-previsao/</link>
					<comments>https://nordestenoticia.com.br/2023/06/ceara-deve-apresentar-chuvas-fracas-e-isoladas-neste-fim-de-semana-veja-previsao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 17:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRIMEIRA PÁGINA]]></category>
		<category><![CDATA[ceara]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordestenoticia.com.br/?p=47343</guid>

					<description><![CDATA[<p>A faixa litorânea do Ceará deve apresentar chuvas fracas e isoladas neste fim de semana, segundo a previsão do tempo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os principais focos devem ser o litoral de Fortaleza e do Pecém. “Essas chuvas são devido a áreas de instabilidades que estão se deslocando do oceano, estão se intensificando [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://nordestenoticia.com.br/2023/06/ceara-deve-apresentar-chuvas-fracas-e-isoladas-neste-fim-de-semana-veja-previsao/">Ceará deve apresentar chuvas fracas e isoladas neste fim de semana; veja previsão</a> apareceu primeiro em <a href="https://nordestenoticia.com.br">Nordeste Notícia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nordestenoticia.com.br/2023/06/ceara-deve-apresentar-chuvas-fracas-e-isoladas-neste-fim-de-semana-veja-previsao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceará deve ter chuvas isoladas neste domingo, aponta Funceme</title>
		<link>https://nordestenoticia.com.br/2023/03/ceara-deve-ter-chuvas-isoladas-neste-domingo-aponta-funceme/</link>
					<comments>https://nordestenoticia.com.br/2023/03/ceara-deve-ter-chuvas-isoladas-neste-domingo-aponta-funceme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 17:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRIMEIRA PÁGINA]]></category>
		<category><![CDATA[ceara]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordestenoticia.com.br/?p=45412</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Ceará deve ter chuvas isoladas neste domingo (5), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A previsão é que o céu fique variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva na Ibiapaba e no litoral Norte. Na última sexta-feira (3), Fortaleza registrou fortes chuvas durante todo o dia. As precipitações começaram [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://nordestenoticia.com.br/2023/03/ceara-deve-ter-chuvas-isoladas-neste-domingo-aponta-funceme/">Ceará deve ter chuvas isoladas neste domingo, aponta Funceme</a> apareceu primeiro em <a href="https://nordestenoticia.com.br">Nordeste Notícia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nordestenoticia.com.br/2023/03/ceara-deve-ter-chuvas-isoladas-neste-domingo-aponta-funceme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chove em 95 municípios do Ceará; últimos dias de carnaval devem ser chuvosos</title>
		<link>https://nordestenoticia.com.br/2023/02/chove-em-95-municipios-do-ceara-ultimos-dias-de-carnaval-devem-ser-chuvosos/</link>
					<comments>https://nordestenoticia.com.br/2023/02/chove-em-95-municipios-do-ceara-ultimos-dias-de-carnaval-devem-ser-chuvosos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 18:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRIMEIRA PÁGINA]]></category>
		<category><![CDATA[ceara]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordestenoticia.com.br/?p=45129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Choveu em mais de 90 municípios do Ceará, das 7h de sexta-feira (18) às 7h deste sábado (19), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O balanço do órgão, atualizado às 11h, aponta chuvas em 95 cidades. Até o momento, as maiores precipitações foram registradas em Iracema, no Vale do Jaguaribe (97 milímetros) [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://nordestenoticia.com.br/2023/02/chove-em-95-municipios-do-ceara-ultimos-dias-de-carnaval-devem-ser-chuvosos/">Chove em 95 municípios do Ceará; últimos dias de carnaval devem ser chuvosos</a> apareceu primeiro em <a href="https://nordestenoticia.com.br">Nordeste Notícia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nordestenoticia.com.br/2023/02/chove-em-95-municipios-do-ceara-ultimos-dias-de-carnaval-devem-ser-chuvosos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceará pode ter chuvas em todas as macrorregiões até sexta, 20</title>
		<link>https://nordestenoticia.com.br/2023/01/ceara-pode-ter-chuvas-em-todas-as-macrorregioes-ate-sexta-20/</link>
					<comments>https://nordestenoticia.com.br/2023/01/ceara-pode-ter-chuvas-em-todas-as-macrorregioes-ate-sexta-20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 15:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRIMEIRA PÁGINA]]></category>
		<category><![CDATA[ceara]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordestenoticia.com.br/?p=44588</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Ceará pode ter chuvas em todas as macrorregiões até esta sexta-feira, 20. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nesta quarta-feira, 18, há alta possibilidade de chuva na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Para quinta-feira, 19, espera-se chuvas e m todas as regiões, que a princípio podem ter intensidade de moderada [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://nordestenoticia.com.br/2023/01/ceara-pode-ter-chuvas-em-todas-as-macrorregioes-ate-sexta-20/">Ceará pode ter chuvas em todas as macrorregiões até sexta, 20</a> apareceu primeiro em <a href="https://nordestenoticia.com.br">Nordeste Notícia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nordestenoticia.com.br/2023/01/ceara-pode-ter-chuvas-em-todas-as-macrorregioes-ate-sexta-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceará deve ter chuvas fracas e isoladas no começo desta semana</title>
		<link>https://nordestenoticia.com.br/2022/12/ceara-deve-ter-chuvas-fracas-e-isoladas-no-comeco-desta-semana/</link>
					<comments>https://nordestenoticia.com.br/2022/12/ceara-deve-ter-chuvas-fracas-e-isoladas-no-comeco-desta-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 16:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PRIMEIRA PÁGINA]]></category>
		<category><![CDATA[ceara]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordestenoticia.com.br/?p=44153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar das chuvas que atingiram diversos municípios cearenses no último sábado, 24, o Ceará deve ter poucas chuvas ao longo desta semana. De acordo com boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado nesta segunda-feira, 26, previsão é de céu entre parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões. Entre domingo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://nordestenoticia.com.br/2022/12/ceara-deve-ter-chuvas-fracas-e-isoladas-no-comeco-desta-semana/">Ceará deve ter chuvas fracas e isoladas no começo desta semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://nordestenoticia.com.br">Nordeste Notícia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nordestenoticia.com.br/2022/12/ceara-deve-ter-chuvas-fracas-e-isoladas-no-comeco-desta-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
