De acordo com o levantamento, realizado pelo Instituto Ipsos entre 23 de março e 6 de abril com 20,8 mil pessoas, 29% dos pais ou responsáveis brasileiros consultados relataram que os filhos já foram vítimas de violência online. Na sondagem anterior, divulgada em 2016, esse índice era de 19%.
O Brasil só perde da Índia, onde 37% disseram que as crianças ou adolescentes foram tratados de forma ofensiva – a média global é de 17%.
A pesquisa mostra ainda que mais da metade dos pais brasileiros afirma que as agressões virtuais vieram de um colega de classe do filho – a maior parte delas por meio das redes sociais.
Em tempo: entre as 28 nações, a Rússia é o único país onde os pais não relataram casos debullying na internet. No ano anterior, 9% dos russos tinham apontado que os filhos foram vítimas de ofensas virtuais.
Veja o ranking:
RANKING | PAÍS | % DE CYBERBULLYING EM 2018 | % DE CYBERBULLYING EM 2016 |
---|---|---|---|
1º | Índia | 37% | 32% |
2º | Brasil | 29% | 19% |
3º | Estados Unidos | 27% | 34% |
4º | Bélgica | 26% | 13% |
5º | África do Sul | 25% | 25% |
6º | Malásia | 23% | – |
7º | Suécia | 23% | 20% |
8º | Canadá | 20% | 17% |
9º | Turquia | 19% | 14% |
10º | Arábia Saudita | 19% | 17% |
11º | Austrália | 19% | 20% |
12º | México | 17% | 20% |
13º | Grã-Bretanha | 17% | 15% |
14º | China | 17% | 20% |
15º | Sérvia | 15% | – |
16º | Alemanha | 14% | 9% |
17º | Argentina | 14% | 10% |
18º | Peru | 14% | 13% |
19º | Coréia do Sul | 13% | 9% |
20º | Itália | 11% | 11% |
21º | Polônia | 11% | 18% |
22º | Romênia | 11% | – |
23º | Hungria | 10% | 11% |
24º | Espanha | 9% | 10% |
25º | França | 9% | 7% |
26º | Chile | 8% | – |
27º | Japão | 4% | 7% |
28º | Rússia | 0% | 9% |
São Paulo – Uma pesquisa global sobre cyberbullying (agressões registradas na internet) mostra que o Brasil é o segundo país em que as ofensas em meios digitais são mais frequentes.